您所在的位置:网上债券 > 债券资讯 > 经济数据
美国7月贸易赤字收窄(2016-09-05)
8月CPI预计增长1.7%,PPI跌幅收窄(2016-09-05)
8月份财新中国服务业PMI升至52.1(2016-09-05)
惠誉:相较2011年投资主权债务年均收益缩水5000亿美元(2016-09-05)
美国 7月 进口 前值:2276.6亿美元 预期:-亿美元 实际值:2258.1(2016-09-03)
美国 7月 出口 前值:1831.5亿美元 预期:-亿美元 实际值:1863.3(2016-09-03)
加拿大 7月 进口 前值:450.2亿加元 预期:-亿加元 实际值:451.9(2016-09-03)
加拿大 7月 出口 前值:413.9亿加元 预期:-亿加元 实际值:427(2016-09-03)
美国 8月 U6失业率 前值:9.7% 预期:- 实际值:9.7%(2016-09-03)
美国 8月 平均每周工时(小时) 前值:34.50 预期:34.50 实际值:34.30(2016-09-03)
美国 8月 劳动参与率 前值:62.80% 预期:- 实际值:62.80%(2016-09-03)
美国 8月 平均每小时工资月率 前值:0.30% 预期:0.20% 实际值:0.10%(2016-09-03)
美国 8月 平均每小时工资年率 前值:2.60% 预期:2.50% 实际值:2.40%(2016-09-03)
美国 8月 私营部门就业人数(万) 前值:21.70 预期:18 实际值:12.60(2016-09-03)
美国 8月 季调后制造业就业人口(万) 前值:0.90 预期:-0.40 实际值:-1.40(2016-09-03)
美国 8月 失业率 前值:4.90% 预期:4.80% 实际值:4.90%(2016-09-03)
美国 7月 贸易帐(亿美元) 前值:-445 预期:-415 实际值:-395(2016-09-03)
美国 8月 季调后非农就业人口(万) 前值:25.50 预期:18 实际值:15.10(2016-09-03)
加拿大 第二季度 劳动生产率季率 前值:0.40% 预期:-0.40% -实际值:-0.30%(2016-09-03)
加拿大 7月 贸易帐(亿加元) 前值:-36.30 预期:-33 实际值:-24.90(2016-09-03)
上一页  下一页