您所在的位置:首页 > 外汇资讯 > 经济指标

经济指标

加拿大 7月 出口 前值:413.9亿加元 预期:-亿加元 实际值:427(2016-09-03)
美国 8月 U6失业率 前值:9.7% 预期:- 实际值:9.7%(2016-09-03)
美国 8月 平均每周工时(小时) 前值:34.50 预期:34.50 实际值:34.30(2016-09-03)
美国 8月 劳动参与率 前值:62.80% 预期:- 实际值:62.80%(2016-09-03)
美国 8月 平均每小时工资月率 前值:0.30% 预期:0.20% 实际值:0.10%(2016-09-03)
美国 8月 平均每小时工资年率 前值:2.60% 预期:2.50% 实际值:2.40%(2016-09-03)
美国 8月 私营部门就业人数(万) 前值:21.70 预期:18 实际值:12.60(2016-09-03)
美国 8月 季调后制造业就业人口(万) 前值:0.90 预期:-0.40 实际值:-1.40(2016-09-03)
美国 8月 失业率 前值:4.90% 预期:4.80% 实际值:4.90%(2016-09-03)
美国 7月 贸易帐(亿美元) 前值:-445 预期:-415 实际值:-395(2016-09-03)
美国 8月 季调后非农就业人口(万) 前值:25.50 预期:18 实际值:15.10(2016-09-03)
加拿大 第二季度 劳动生产率季率 前值:0.40% 预期:-0.40% -实际值:-0.30%(2016-09-03)
加拿大 7月 贸易帐(亿加元) 前值:-36.30 预期:-33 实际值:-24.90(2016-09-03)
欧元区 7月 PPI年率 -2.80%,预期值-2.90%,前值-3.10%(2016-09-03)
欧元区 7月 PPI月率 0.10%,预期值0.10%,前值0.70%(2016-09-03)
欧元区 6月 PPI月率修正为 0.8%, 初值0.7%(2016-09-03)
英国 8月 建筑业PMI 49.2 , 预期值46.3, 前值45.9(2016-09-03)
意大利 第二季度 GDP季率终值 0%,预期值0%,前值0%(2016-09-03)
意大利 第二季度 GDP年率终值 0.80%,预期值0.70%,前值0.70%(2016-09-03)
西班牙 8月 失业人数变化 1.44 万, 预期值0.34万, 前值-8.4万(2016-09-03)
西班牙 8月 失业人数月率变化 0.39% , 预期值-, 前值-2.23%(2016-09-03)
美银&巴克莱:美国8月非农及7月贸易帐前瞻(2016-09-02)
美国8月Markit制造业PMI为52.0(2016-09-02)
日本 8月 家庭消费者信心指数 42,预期值41.80,前值41.30(2016-09-02)
英国8月制造业PMI创去年10月来最高水平(2016-09-02)
上一页  下一页