您可以输入
30
字
首页
个人业务
个人金融
电子银行
信用卡
贵金属
私人银行
金融市场
理财
基金
外汇
债券
保险
证券
企业业务
企业电子银行
公司业务
机构金融
资产托管
养老金
投资银行
金融市场
关于工行
工行风貌
人才招聘
企业文化
客户服务
视频专区
工行学苑
工行论坛
证券
股市要闻
公司个股
股市述评
期市资讯
证券学苑
您所在的位置:
证券
>
股市要闻
>
国内市场
中国期货市场监控中心商品指数(2017年3月23日)
2017年03月24日 06:49
中国期货市场监控中心商品指数(2017年3月23日)
指数名开盘收盘最高价最低价前收盘涨跌涨跌幅(%)
商品综合指数 80.57 80.25 0.31 0.39
商品期货指数 985.96 986.48 992.57 982.87 985.41 1.08 0.11
农产品期货指数 961.33 952.62 963.93 952.62 961.41 -8.79 -0.91
油脂指数 602.95 593.36 604.33 593.04 602.84 -9.48 -1.57
粮食指数 1349.62 1340.06 1351.66 1336.34 1349.16 -9.11 -0.67
软商品指数 941.10 946.22 949.48 940.93 940.77 5.46 0.58
工业品期货指数 967.38 973.45 979.65 963.95 966.28 7.16 0.74
能化指数 741.50 746.07 752.55 738.91 741.67 4.40 0.59
钢铁指数 905.11 911.37 921.63 903.80 903.23 8.14 0.90
建材指数 786.35 788.08 795.26 783.78 785.77 2.31 0.29
注:本信息仅代表专家个人观点仅供参考,据此投资风险自负。
(摘自世华财讯 2017-03-24)
【关闭窗口】