|  |  | 
                        
                            | 
        
            | 
                    
                    
                    
                    
                        | 
| お取引内容 | 手数料額(消費税込) | 備 考 |  
| 窓口等受付時 | 個人ネットバンク 利用時
 |  
| 1.仕向送金 |  
|  | 国内振込 |  
|  | 他行宛振込の電信料 |  
|  | 振込金額3万円以下 | JPY 440/件 | ー |  |  
| 振込金額3万円超 | JPY 660/件 | ー |  |  
| 組戻、訂正 | JPY 660/件 | ー |  |  
| 当行在日同一拠点内振込 | 無料 | 無料 |  |  
| 当行在日他拠点への振込 | JPY 220/件 | 無料 |  |  
| 海外送金、国内外貨建送金および同非居住者円建送金 |  
|  | 送金手数料 | JPY 5,500/件 | JPY 4,000/件 |  |  
| 円為替手数料/外貨受払手数料 | 金額x0.05% | 金額x0.05% | 最低金額 JPY 1,500 |  
| 組戻、訂正 | JPY 3,500/件 | ー |  |  
| 2.被仕向送金 |  
|  | 国内振込 | 無料 | ー |  |  
| 海外送金、国内非居住者円建送金 |  
|  | 送金手数料 | JPY 1,500/件 | ー |  |  
| 円為替手数料/外貨受払手数料 | 金額x0.05% | ー | 最低金額 JPY 1,500 |  
| 日本国内外貨建送金 |  
|  | 送金手数料 | JPY 1,500/件 | ー |  |  
| 外貨受払手数料 | 無料 | ー |  |  
| 3.その他業務 |  
|  | 預金残高証明書の発行 | JPY 660/件 | ー |  |  
| 通帳の再発行 | JPY 660/件 | ー |  |  
| 送金依頼書の再発行(過去3年以内) | JPY 660/件 | ー |  |  
| 送金依頼書の再発行(過去3年超以前) | JPY 1,650/件 | ー |  |  
| 小切手・為替手形発行手数料 |  
|  | 1枚 | JPY 110/枚 | ー |  |  
| 1冊(50枚) | JPY 3,300/冊 | ー |  |  
| 郵送費 | 実費 | ー |  |  
| ワンタイムパスワード生成端末 |  |  |  |  
|  | 初回交付および期限切れに伴う再交付 | 無料 | ー |  |  
| 破損、紛失等、上記以外の場合による再交付 | JPY 1,100/回 | ー |  |  
| 4.デビットカード |  |  |  |  
|  | 年会費 | JPY 1,100/枚/年 | ー |  |  
| カード新規発行手数料 | 無料 | ー |  |  
| カード再発行手数料 | JPY 1,100/枚 | ー |  |  
| 照合簿再発行手数料 | JPY 660/枚 | ー |  |  
| 取引内容に関する具体的な照会 | JPY 550/件 | ー |  |  
| カード紛失手続費用 | 無料 | ー |  |  
| ATM/CDでの残高照会 | 無料 | ー |  |  
| ATM/CDでの現金払出し(日本国内のみ) | JPY 220/件+α | ー | α:ご利用のATM/CDの使用手数料 |  
| POS端末でのデビットカードによる支払取引 
 |  
|  | 日本国内 | 無料 | ー 
 |  |  
| 中国大陸 |  
| その他の国地域(香港マカオを含む) |  
 2024年9月
 |  |  |  |